石家庄铁道大学四方学院专升本招生专业有哪些?分数线多少?石家庄铁道大学四方学院专升本网持续为大家更新石家庄铁道大学四方学院相关专升本报名及考试资讯,一起看看吧。

石家庄铁道大学四方学院专升本招生专业有哪些?分数线多少?
| 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
| 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 61 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 |
| 会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 64 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 |
| 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 |
| 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 88 | 经管 | 工学 | 2 | 西校区 |
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 60 | 经管 | 经济学 | 2 | 南校区 |
| 金融学 | 金融工程/金融学/经济学/精算学/农村区域发展/农林经济管理 | 60 | 经管 | 经济学 | 2 | 南校区 |
| 市场营销 | 市场营销 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 南校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 87 | 理工 | 工学 | 2 | 西校区 |
| 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 58 | 理工 | 工学 | 2 | 西校区 |
| 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 30 | 理工 | 管理学 | 2 | 南校区 |
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 61 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 64 | 外语 | 文学 | 2 | 南校区 |
| 法学 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 30 | 文史 | 法学 | 2 | 南校区 |
| 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 29 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 西校区 |
| 环境设计 | 公共艺术/环境设计 | 29 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 西校区 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 29 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 西校区 |
财务管理和会计学专业的录取控制分数线为219分。
工程管理和工程造价专业的录取控制分数线为182分。
国际经济与贸易专业的录取控制分数线为304分。
金融学专业的录取控制分数线为239分。
市场营销专业的录取控制分数线为262分。
机械设计制造及其自动化专业的录取控制分数线为215分。
交通工程专业的录取控制分数线为177分。
土木工程专业的录取控制分数线为177分。
计算机科学与技术专业的录取控制分数线为199分。
信息管理与信息系统专业的录取控制分数线为199分。
电气工程及其自动化和电子信息工程专业的录取控制分数线为214分。
轨道交通信号与控制、自动化专业的录取控制分数线为214分。
建筑环境与能源应用工程专业的录取控制分数线为235分。
英语专业的录取控制分数线为180分。
法学专业的录取控制分数线为283分。
产品设计专业的录取控制分数线为185分。
环境设计专业的录取控制分数线为210分。
视觉传达设计专业的录取控制分数线为216分。
以上就是“石家庄铁道大学四方学院专升本招生专业有哪些?分数线多少?”的内容了。如果想获得更多关于河北专接本学校资讯、录取分数、招生章程、考试科目、考试大纲等相关信息,敬请关注河北专升本网(http://www.hbgsb.com/)。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本院校
升本专业
专业查询
报名入口
咨考老师
兼职就业 


