2019年河北专接本录取分数线
专业名称 | 2019最低控制分数线 |
地理科学 | 190 |
网络与新媒体 | 215 |
历史学 | 251 |
人文教育 | 251 |
思想政治教育 | 231 |
材料成型及控制工程 | 244 |
电子信息工程 | 246 |
自动化 | 246 |
机械设计制造及其自动化 | 196 |
财务管理 | 345 |
电子商务 | 253 |
酒店管理 | 228 |
市场营销 | 234 |
化学 | 173 |
计算机科学与技术 | 240 |
生物科学 | 152 |
数学与应用数学 | 238 |
体育教育 | 126 |
英语 | 200 |
汉语言文学 | 248 |
小学教育 | 244 |
学前教育 | 282 |
应用心理学 | 270 |
美术学 | 200 |
音乐学 | 162 |
护理学 | 241 |
生物信息学 | 165 |
临床医学 | 341 |
电气工程及其自动化 | 246 |
制药工程 | 221 |
网络工程 | 240 |
食品科学与工程 | 162 |
社会体育指导与管理 | 126 |
汉语国际教育 | 248 |
播音与主持艺术 | 167 |
舞蹈表演 | 162 |
动物医学 | 160 |
秘书学 | 213 |
药学 | 239 |
医学检验技术 | 285 |
广播电视学 | 215 |
新闻学 | 215 |
广告学 | 149 |
表演 | 146 |
动画 | 190 |
广播电视编导 | 139 |
摄影 | 139 |
环境设计 | 201 |
视觉传达设计 | 201 |
舞蹈编导 | 162 |
音乐表演 | 162 |
物联网工程 | 240 |
国际经济与贸易 | 231 |
审计学 | 345 |
工程管理 | 258 |
工程造价 | 258 |
建筑学 | 210 |
土木工程 | 210 |
软件工程 | 240 |
通信工程 | 225 |
风景园林 | 162 |
物流管理 | 299 |
环保设备工程 | 227 |
环境工程 | 227 |
环境科学 | 227 |
环境生态工程 | 227 |
园林 | 162 |
保险学 | 176 |
投资学 | 235 |
会计学 | 345 |
法学 | 301 |
工商管理 | 300 |
应用化学 | 173 |
化学工程与工艺 | 221 |
机械电子工程 | 196 |
生物技术 | 152 |
汽车服务工程 | 196 |
产品设计 | 200 |
服装与服饰设计 | 200 |
绘画 | 200 |
雕塑 | 198 |
书法学 | 215 |
舞蹈学 | 162 |
水产养殖学 | 148 |
国际商务 | 253 |
测绘工程 | 297 |
道路桥梁与渡河工程 | 210 |
水利水电工程 | 149 |
金融工程 | 235 |
阿拉伯语 | 104 |
朝鲜语 | 177 |
德语 | 157 |
俄语 | 127 |
法语 | 132 |
翻译 | 200 |
商务英语 | 200 |
葡萄牙语 | 183 |
日语 | 109 |
西班牙语 | 217 |
意大利语 | 208 |
康复治疗学 | 165 |
艺术教育 | 162 |
护理学(应用型试验班) | 241 |
助产学 | 241 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除